2TGZ-Ⅱ高壓注漿泵
發(fā)布時(shí)間:2018/10/26
點(diǎn)擊量:0
電機( KW ) | 缸徑 ( mm ) | 傳動(dòng) 速度 | 流量(L/min) | 壓力 MPa | 外形尺寸 長(cháng).寬.高( mm) |
15 |
72
|
1速 | 20 | 18 | 2000 х 1000 х 800 |
2速 | 41 | 10 | |||
3速 | 82 | 5 | |||
4速 | 131 | 3 | |||
18.5 | 72 |
1速 | 20 | 24 | |
2速 | 41 | 11 | |||
3速 | 82 | 6 | |||
4速 | 131 | 3.5 | |||
18.5 | 84 | 1速 | 30 | 16 | |
2速 | 60 | 8 | |||
3速 | 118 | 4 | |||
4速 | 188 | 2.5 | |||
22 |
84 | 1速 | 30 | 19 | |
2速 | 60 | 9.5 | |||
3速 | 118 | 5 | |||
4速 | 188 | 3 | |||
18.5 | 100 | 1速 | 45 | 10 | |
2速 | 88 | 5 | |||
3速 | 175 | 2.5 | |||
4速 | 275 | 1.5 | |||
22 | 100 | 1速 | 45 | 12 | |
2速 | 88 | 6 | |||
3速 | 175 | 3 | |||
4速 | 275 | 1.5 | |||
30 | 100 | 1速 | 45 | 12 | |
2速 | 88 | 8.5 | |||
3速 | 175 | 4.5 | |||
4速 | 275 | 2.5 | |||
30 | 120 | 1速 | 65 | 11 | |
2速 | 128 | 5.5 | |||
3速 | 256 | 3 | |||
4速 | 410 | 1.5 | |||
37 | 120 | 1速 | 65 | 14 | |
2速 | 128 | 7 | |||
3速 | 256 | 3.5 | |||
4速 | 410 | 2 |
2TGZ-Ⅱ高壓注漿泵是我公司新研發(fā)的一種高性能兩缸五檔位活塞往復式高壓注漿泵。
特點(diǎn):2TGZ-Ⅱ高壓注漿泵結構緊湊、體積小、扭矩力大、流量大、壓力高、流量壓力平穩,操作、維修方便,兩個(gè)工作缸可以選用不同缸徑的漿缸體,流量壓力根據實(shí)際需要可隨時(shí)便當調速,吸、排漿管路可選擇一吸一排,也可選擇四吸四排的方式(允許最大顆粒5mm)
應用范圍:可廣泛用于:鐵路、公路隧道堵水加固、噴漿維護、煤礦堵漏、回填加固、水庫堤壩堵漏基礎加固、巷道錨桿注漿、橋梁柱樁加密,石油鉆采及調剖,水泥輸送等。